Assistências Bwin Liga 2006/2007
1º Benfica, 345.687 (43.210 por jogo)
2º FC Porto, 319.178 (39.897)
3º Sporting, 246.925 (30.825)
4º Sporting de Braga, 107.523 (13.440)
5º Académica, 94.320 (11.790)
6º Boavista, 71.714 (8.964)
7º Beira Mar, 70.739 (8.842)
8º Vitória Setúbal, 60.296 (7.537)
9º Belenenses, 59.132 (7.391)
10º União Leiria, 48.762 (6.095)
11º Marítimo, 35.073 (4.384)
12º P. Ferreira, 32.392 (4.049)
13º Nacional, 15.696 (1.962)
14º Estrela Amadora, 12.692 (1.586)
15º Desportivo Aves, 10.869 (1.358)
16º Naval 1º Maio, 10.459 (1.307)
Assistências da Liga Vitalis - Liga de Honra 2006/2007
1º Vitória de Guimarães, 164.820 (20.602)
2º Rio Ave, 32.023 (4.002)
3º Leixões, 26.633 (3.291)
4º Portimonense, 24.509 (3.063)
5º Vizela, 19.922 (2.490)
6º Gil Vicente, 17.590 (2.198)
7º Varzim, 16.067 (2.008)
8º Trofense, 12.721 (1.590)
9º Penafiel, 10.121 (1.265)
10º Olivais e Moscavide, 10.112 (1.264)
11º Desportivo Chaves, 10.061 (1.257)
12º Feirense, 8.376 (1.047)
13º Gondomar, 7.989 (998)
14º Olhanense, 7.438 (929)
15º Santa Clara, 4.094 (511)
16º Estoril-Praia, 3.409 (381)
"Afinal não é só este ano!..."
Parabéns ao Vitória por serem assim, vivó bairrismo!